E1
Kreisliga Hanau E-Junioren
Saison 2017/2018
::SPIELPLAN::
| Fr | 18.08.2017 | 17:00 | FSV Bischofsheim | Karbener SV 1890 | 0 | : | 9 |   |
| Mi | 23.08.2017 | 17:00 | FSV Bischofsheim | TSV 1860 Hanau | 5 | : | 0 |   |
| Sa | 26.08.2017 | 14:00 | 1. Hanauer FC | FSV Bischofsheim | 6 | : | 3 |   |
| Sa | 02.09.2017 | 14:00 | FSV Bischofsheim | JSG Schöneck | 9 | : | 1 |   |
| Do | 07.09.2017 | 17:00 | RW Großauheim | FSV Bischofsheim | 1 | : | 5 |   |
| Sa | 09.09.2017 | 14:00 | FSV Bischofsheim | FSV 08 Neuberg | 2 | : | 0 |   |
| Sa | 16.09.2017 | 12:00 | SG Bruchköbel | FSV Bischofsheim | 3 | : | 2 |   |
| Mi | 20.09.2017 | 17:00 | FSV Bischofsheim | Germania Dörnigheim | 0 | : | 5 |   |
| Sa | 23.09.2017 | 14:00 | FSV Bischofsheim | 1. FC 06 Erlensee | 0 | : | 6 |   |
| Sa | 30.09.2017 | 14:00 | Germania Dörnigheim | FSV Bischofsheim | 4 | : | 2 |   |
| Fr | 06.10.2017 | 17:15 | Germ. 09 Großkrotzenburg | FSV Bischofsheim | 3 | : | 0 |   |
| Sa | 28.10.2017 | 12:30 | Germ. 09 Großkrotzenburg | FSV Bischofsheim | 5 | : | 1 |   |
| Sa | 04.11.2017 | 14:00 | FSV Bischofsheim | VFR Kesselstadt | 14 | : | 0 |   |
| Sa | 11.11.2017 | 14:00 | JSG Nidderau | FSV Bischofsheim | 4 | : | 3 |   |
| Sa | 18.11.2017 | 14:00 | FSV Bischofsheim | Spvgg. Langenselbold | 8 | : | 2 |   |
| Sa | 20.01.2018 | | Futsal E-Junioren KL Gr. 4 |  | |  |
| So | 04.02.2018 | 10:00 | FSV Bischofsheim | Germ. 09 Großkrotzenburg | 2 | : | 1 |   |
| Sa | 10.03.2018 | 11:00 | JSG Schöneck | FSV Bischofsheim | 7 | : | 5 |   |
| Sa | 17.03.2018 | 12:00 | FSV 08 Neuberg | FSV Bischofsheim | 4 | : | 0 |   |
| Mi | 11.04.2018 | 17:30 | FSV Bischofsheim | 1. Hanauer FC | 2 | : | 4 |   |
| Sa | 14.04.2018 | 14:00 | FSV Bischofsheim | SG Bruchköbel | 2 | : | 3 |   |
| Sa | 21.04.2018 | 11:00 | 1. FC 06 Erlensee | FSV Bischofsheim | |   |
| Sa | 28.04.2018 | 14:00 | FSV Bischofsheim | Germania Dörnigheim | |   |
| Sa | 12.05.2018 | 14:00 | FSV Bischofsheim | Germ. 09 Großkrotzenburg | |   |
| Sa | 19.05.2018 | 12:00 | VFR Kesselstadt | FSV Bischofsheim | |   |
| Sa | 26.05.2018 | 14:00 | FSV Bischofsheim | JSG Nidderau | |   |
| Sa | 02.06.2018 | 13:00 | Spvgg. Langenselbold | FSV Bischofsheim | |   |
Stand: 2018-04-16 13:35:53